FX会社には信託保全が義務付けられており、FX会社の資金と顧客の資金は別々に管理されています。そのため、基本的には会社が倒産しても顧客には資金が返還されることになります。しかし、様々な状況が考えられることから、実際には100%の信用はできません。
そこで、信用度を確認してトレードして良い会社か判断が必要です。
信用度を判断する材料として、財務の健全性を測る指標である「自己資本規制比率」があります。%(パーセント)が多いほど健全性が高いことを表します。
FX業者には金融庁への報告と、毎年3月・6月・9月・12月の末日時点の自己資本規制比率の公表が義務付けられており、120%を下回ってはならないと定められています。
- 140%を下回った場合
⇒金融庁への届け出が必要 - 120%を下回った場合
⇒業務改善命令が出され、改善計画の提出が必要 - 100%を下回った場合
⇒3ヶ月以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止処分
「親会社・グループ・上場」も記載していますので、評価の参考にしてみてください。
FX会社の口座比較-FX会社の信用度-
最終更新日:2019年10月18日
FX会社 | 信託保全 | 自己資本規制比率 | 親会社・グループ・上場 |
---|---|---|---|
GMOクリック証券 | ◯ | 405.7% (2019年6月末現在) | GMOインターネット株式会社(東証一部) GMOフィナンシャルホールディングス(JASDAQ) 株式会社FXプライムbyGMO 等 |
DMM.com証券 | ◯ | 531.9% (2019年6月末現在) | 合同会社DMM.com 等 |
SBIFXトレード | ◯ | 1,424.9% (2019年6月末現在) | SBIホールディングス株式会社(東証一部) SBI証券 住信SBIネット銀行 等 |
外為どっとコム | ◯ | 1192.6% (2019年6月末現在) | 澤田ホールディングス株式会社(JASDAQ) エイチ・エス証券株式会社 等 |
YJFX | ◯ | 1346.9% (2019年8月末現在) | ヤフー株式会社(東証一部) 等 |
ヒロセ通商 | ◯ | 561.8% (2019年6月末現在) | ヒロセ通商株式会社(JASDAQ) |
トレイダーズ証券 | ◯ | 353.3% (2019年6月末現在) | トレイダーズホールディングス株式会社(JASDAQ) 等 |
外為オンライン | ◯ | 920.2% (2019年9月末現在) | 株式会社ISホールディングス 株式会社アイネット証券 株式会社ライブスター証券 等 |
マネーパートナーズ | ◯ | 373.7% (2019年6月末現在) | 株式会社マネーパートナーズグループ(東証一部) 等 |
FXプライム | ◯ | 870.6% (2019年9月末現在) | GMOインターネット株式会社(東証一部) GMOフィナンシャルホールディングス(JASDAQ) GMOクリック証券株式会社 等 |
ライブスター証券 | ◯ | 257.9% (2019年6月末現在) | 株式会社ISホールディングス 株式会社アイネット証券 株式会社外為オンライン 等 | マネックス証券 | ◯ | 355.1% (2019年6月末現在) | マネックスグループ株式会社(東証一部) マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社 コインチェック株式会社 等 |
FXブロードネット | ◯ | 391.6% (2019年8月31日現在) | 株式会社FXプロ |
インヴァスト証券 | ◯ | 566.0% (2019年6月末現在) | インヴァスト証券株式会社(JASDAQ) 等 |
マネースクエア | ◯ | 358.0% (2019年6月末現在) | 株式会社マネースクエアHD 等 |
- 内容についてのお問い合わせは、各FX会社へお願いします。
- 最新情報はリンク先や各FX会社ホームページ等にてご確認下さい。
- 正確な情報提供に努めておりますが、誤字や記入漏れ等の可能性もあるため、当サイトの情報利用についてはご自身の判断でお願いします。
≫SBIネオモバイル証券
1株から取引したい方におすすめ。少額なら取引コストも安い。
日常で貯まったTポイントも使える。
≫SBI証券
本気で取引したい方におすすめ。格安の手数料。
取扱商品が多く投資情報も豊富。ネット証券業界大手。