スポンサーリンク
FXの注文方法には、現在のレートで通貨を売買する「成行」や、あらかじめ指定したレートに達した時に自動的に売買注文が実行される「指値」「逆指値」などたくさんあります。
注文方法を上手に使えば、自由な時間が少ない方でもトレードがしやすくなりますし、「利益の最大化」や、損失を限定することで「リスク管理」にも大きく貢献します。
FX会社の口座比較-注文方法-
最終更新日:2019年7月31日
注意書き(各FX口座共通)
- 注文方法は主に各FX会社ホームページの取引要項にある内容を記載していますが、取引ツールによっては使用できない注文方法も含まれるため、詳細は公式ページにて確認をお願いします。
FX口座 | 注文方法 |
---|---|
[GMOクリック証券] FXネオ | スピード注文 / 成行 / 指値 / 逆指値 / IFD / OCO / IFD-OCO |
[DMM.com証券] DMMFX | ストリーミング / 成行 / 指値・逆指値 / IFD / OCO / IFO / クイック決済 / 一括決済 / FIFO |
[SBIFXトレード] SBI FXTRADE | 2WAY注文 / 成行 / 指値 / 逆指値 / IFD / OCO / IFDOCO / トレール |
[外為どっとコム] 外為ネクストネオ | 成行 / マーケット / 指値 / ストップ / OCO / IFD / IFO / トレール / 時間指定成行 / 時間指定指値 / 時間指定ストップ |
[YJFX] 外貨ex | リアルタイム / ワンタッチ / 通貨毎全決済 / ワンタッチ全決 / 全決済 / 指値 / 逆指値 / IFD / OCO / IFO / トレール / リピートトレール |
[ヒロセ通商] LIONFX | 成行 / 指値 / 逆指値 / OCO / IF-DONE / IF-OCO / トレール / ストリーミング / 時間指定成行 / 時間指定指値(逆指値) / ワンクリック / クイック / ワンクリック決済 / 一括決済 / 一括買決済 / 一括売決済 / 通貨別全決済 / 全決済 / pip差決済 / ドテン / 一括注文 / 金額指定全決済 / トリガー / 時間指定全決済 / BID判定買(ASK判定売)逆指値 / 他通貨トリガー / リピート時間指定成行 |
[トレイダーズ証券] みんなのFX | 成行 / ストリーミング / 指値 / 逆指値 / IFD / OCO / IFO / 時間成行 / 一括決済 |
[トレイダーズ証券] LIGHT FX | 成行 / ストリーミング / 指値 / 逆指値 / IFD / OCO / IFO / 時間成行 / 一括決済 |
[外為オンライン] 外為オンラインFX | 成行 / 指値 / 逆指値 / IFD / OCO / IFDO / トレール / 成行+OCO / リバース(途転) / iサイクル2取引™ / サイクル2取引™ |
[マネーパートナーズ] パートナーズFX | ASストリーミング / ストリーミング / 指値・逆指値、IF-DONE / OCO / IF-OCO / 全決済 / 一括決済 / トレール / 時限成行 / 連続予約 |
[マネーパートナーズ] パートナーズFX nano | ストリーミング / ASストリーミング / 指値 / 逆指値 / IF-DONE / OCO / IF-OCO / 全決済 / 一括決済 / 連続予約 |
[FXプライム] 選べる外貨 | 成行 / 指値 / 逆指値 / イフダン / OCO / イフダンOCO |
[ライブスター証券] ライブスターFX | 成行(クイックトレード) / 指値 / 逆指値 / IFD / OCO / IFDO / トレール / 成行(クイックトレード)+決済OCO / 途転 / ポジション集計決済 / iサイクル2取引 |
[FXブロードネット] FXブロードネット | 成行(クイックトレード) / 指値 / 逆指値 / IFD / OCO / IFDO / トレール / トラッキングトレード |
シストレ名 | 注文方法 |
---|---|
[トレイダーズ証券] みんなのシストレ | 成行[投資数量指定、投資金額指定] |
[外為オンライン] サイクル2取引™ iサイクル2取引™ | サイクル2取引 / iサイクル2取引 |
[FXプライム] ちょいトレFX | 自動売買 / マニュアル注文[成行] |
[FXブロードネット] トラッキングトレード | トラッキングトレード |
[ライブスター証券] iサイクル2取引 | iサイクル2取引 |
[マネースクエア] トラリピ | 自動売買[トラリピ] / マニュアル注文[ストリーミング、指値、逆指値、IFD、OCO、IFO、トレールストップ] |
[マネックス証券] オートレール | オートレール |
[インヴァスト証券] シストレ24 | ストラテジーによる成行 / マニュアルによる成行 / 指値 / 逆指値 |
[インヴァスト証券] トライオートFX | 自動売買 / マニュアル注文[ 成行、指値、逆指値(トリガ)、If Done、If Done OCO、一括決済機能] |
- 内容についてのお問い合わせは、各FX会社へお願いします。
- 最新情報はリンク先や各FX会社ホームページ等にてご確認下さい。
- 正確な情報提供に努めておりますが、誤字や記入漏れ等の可能性もあるため、当サイトの情報利用についてはご自身の判断でお願いします。
≫SBIネオモバイル証券
1株から取引したい方におすすめ。少額なら取引コストも安い。
日常で貯まったTポイントも使える。
≫SBI証券
本気で取引したい方におすすめ。格安の手数料。
取扱商品が多く投資情報も豊富。ネット証券業界大手。