FXでは通貨購入時の値段と売却時の値段が異なり、その差額をスプレッドと言います。
スプレッドは手数料のうちのひとつになります。
同じ通貨ペアでトレードする場合でも、スプレッドはFX会社によって異なります。
スキャルピングやデイトレードといった頻回に売買を繰り返すトレードを行う場合には、一回あたりのスプレッドは少額でも、売買のたびにスプレッドが発生してしまうため、トレードを繰り返すと積み重なりかなりの額となります。
そのため、できるだけ狭いスプレッドのほうがお得になります。
一方で、中長期トレードのような売買回数が少ない場合には、0.1銭の差まで気にしすぎることはないかもしれません。
スプレッド以外の手数料については、下記リンク先から「取引手数料」ページをご参照下さい。
FX会社の口座比較-スプレッド-
最終更新日:2019年12月1日
- スプレッドは常時固定ではありません。時間帯や為替市場の参加者数等により変動します。
- (※1) SBIFXでは、一度に売買する通貨数によってスプレッドが異なります。上から順に「1~1,000通貨」「1,001~1,000,000通貨」「1,000,001~3,000,00通貨」「3,000,001~10,000,000通貨」となります。
FX口座 | 米ドル円 USD/JPY | ユーロ円 EUR/JPY | ポンド円 GBP/JPY | 豪ドル円 AUD/JPY | トルコリラ円 TRY/JPY | 南アフリカランド円 ZAR/JPY | ユーロ米ドル EUR/USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[GMOクリック証券] FXネオ | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 0.7銭 | 1.7銭 | 1.0銭 | 0.4pips |
[DMM.com証券] DMMFX | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 0.7銭 | 取り扱いなし | 1.0銭 | 0.4pips |
[SBIFXトレード] SBI FXTRADE | ※1 (4種類) ■0.09銭 ■0.19⇒0.17(キャンペーン中)~7.80銭 ■0.30⇒0.19(キャンペーン中)~7.80銭 ■0.80~7.80銭 | ※1 (4種類) ■0.3銭 ■0.49~15.80銭 ■1.09~15.80銭 ■1.70~15.80銭 | ※1 (4種類) ■0.70銭 ■0.99~18.80銭 ■1.89~18.80銭 ■2.70~18.80銭 | ※1 (4種類) ■0.40銭 ■0.69~12.80銭 ■0.99~12.80銭 ■1.60~12.80銭 | ※1 (4種類) ■1.40銭 ■1.89~29.80銭 ■3.40~29.80銭 ■3.40~29.80銭 | ※1 (4種類) ■0.80銭 ■0.99~6.80銭 ■2.00~6.80銭 ■2.00~6.80銭 | ※1 (4種類) ■0.30pips ■0.38~12.80pips ■0.79~12.80pips ■1.00~12.80pips |
[外為どっとコム] 外為ネクストネオ | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭⇒0.8銭(キャンペーン中) | 0.7銭 | 1.7銭 | 1.0銭 | 0.4pips |
[YJFX] 外貨ex | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 0.7銭 | 取り扱いなし | 1.3銭 | 0.4pips |
[ヒロセ通商] LIONFX | 0.3銭⇒0.2銭(キャンペーン中) | 0.5銭 | 1.0銭 | 0.7銭 | 1.7銭 | 1.0銭 | 0.4pips |
[トレイダーズ証券] みんなのFX | 0.2銭⇒0.1銭(キャンペーン中) | 0.4銭 | 0.9銭⇒0.8銭(キャンペーン中) | 0.6銭 | 1.6銭 | 0.9銭 | 0.3pips |
[トレイダーズ証券] LIGHT FX | 0.2銭⇒0.1銭(キャンペーン中) | 0.4銭 | 0.9銭⇒0.8銭(キャンペーン中) | 0.6銭 | 1.6銭 | 0.9銭 | 0.3pips |
[外為オンライン] 外為オンラインFX | 1Point (1.0銭) | 2Point (2.0銭) | 3Point (3.0銭) | 3Point (3.0銭) | 6Point (6.0銭) | 150Point (15.0銭) | 1Point (不明) |
[マネーパートナーズ] パートナーズFX | 0.3銭 | 0.4銭 | 0.9銭 | 0.6銭 | 1.9銭 | 1.0銭 | 0.3pips |
[マネーパートナーズ] パートナーズFX nano | 0.4銭 | 0.7銭 | 1.2銭 | 0.9銭 | 3.8銭 | 1.9銭 | 0.8pips |
[FXプライム] 選べる外貨 | 0.6銭 | 0.9銭⇒0.6銭(12/2より) | 1.8銭⇒1.1銭(12/2より) | 1.3銭⇒0.9銭(12/2より) | 4.8銭~最大203.8銭 | 3.0銭 | 0.6pips |
[ライブスター証券] ライブスターFX | 0.9銭 | 1.9銭 | 3.4銭 | 3.2銭 | 取り扱いなし | 14.9銭 | 1.4pips |
[FXブロードネット] FXブロードネット | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 0.6銭 | 取り扱いなし | 16.4銭 | 0.3pips |
シストレ名 | 米ドル円 USD/JPY | ユーロ円 EUR/JPY | ポンド円 GBP/JPY | 豪ドル円 AUD/JPY | トルコリラ円 TRY/JPY | 南アフリカランド円 ZAR/JPY | ユーロ米ドル EUR/USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[トレイダーズ証券] みんなのシストレ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
[外為オンライン] サイクル2取引™ iサイクル2取引™ | 1Point (1.0銭) | 2Point (2.0銭) | 3Point (3.0銭) | 3Point (3.0銭) | 6Point (6.0銭) | 150Point (15.0銭) | 1Point (不明) |
[FXプライム] ちょいトレFX | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 取り扱いなし | 不明 | 不明 |
[FXブロードネット] トラッキングトレード | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 0.6銭 | 取り扱いなし | 16.4銭 | 0.3pips |
[ライブスター証券] iサイクル2取引 | 0.9銭 | 1.9銭 | 3.4銭 | 3.2銭 | 取り扱いなし | 14.9銭 | 1.4pips |
[マネースクエア] トラリピ | ホームページでは非公開 (トレード画面にて確認可能) | ||||||
[マネックス証券] オートレール | 0.3銭 | 0.5銭 | 1.3銭⇒0.9銭(キャンペーン中) | 0.6銭 | 2.7銭 | 2.0銭 | 0.4pips |
[インヴァスト証券] シストレ24 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 |
[インヴァスト証券] トライオートFX | 0.3銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 0.6銭 | 変動性 | 1.8銭 | 0.3pips |
- 内容についてのお問い合わせは、各FX会社へお願いします。
- 最新情報はリンク先や各FX会社ホームページ等にてご確認下さい。
- 正確な情報提供に努めておりますが、誤字や記入漏れ等の可能性もあるため、当サイトの情報利用についてはご自身の判断でお願いします。
≫SBIネオモバイル証券
1株から取引したい方におすすめ。少額なら取引コストも安い。
日常で貯まったTポイントも使える。
≫SBI証券
本気で取引したい方におすすめ。格安の手数料。
取扱商品が多く投資情報も豊富。ネット証券業界大手。