スポンサーリンク
スワップポイントとは、一日ごとにもらえる利子のようなものです。
一日単位で、2つの通貨間の金利差がもらえます。
スキャルピングやデイトレードのように当日中にトレードを完結させる場合にはスワップポイントはもらえないため重要ではありませんが、スイングトレードや中長期投資の場合では軽視できない項目です。
特に、高額なスワップポイントをもらえる高金利通貨を長く所有する場合には、想像以上の金額となることもあります。
同じ通貨ペアでトレードする場合でもスワップポイントはFX会社ごとに異なります。
他の条件も考慮しながら少しでもお得な口座を開設しましょう。
FX会社の口座比較-スワップポイント-
最終更新日:2019年10月8日
“注意書き(各FX口座共通)
- 1万通貨単位(南アフリカランド円は10万通貨単位)のスワップポイント。
- 表示額は参考値のため、実際に付与される金額とは異なる場合があります。
- 当ページ調査日にスワップポイントが付与されない場合には、最も接近した日のスワップポイントを記載しています。
- 当ページ調査日にスワップポイントが数日分付与される場合には、1日あたりに再計算したスワップポイントを記載しています。
FX口座 | 米ドル円 USD/JPY | ユーロ円 EUR/JPY | ポンド円 GBP/JPY | 豪ドル円 AUD/JPY | トルコリラ円 TRY/JPY | 南アフリカランド円 ZAR/JPY | ユーロ米ドル EUR/USD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | |
[GMOクリック証券] FXネオ | 56円 | -58円 | -11円 | 10円 | 26円 | -29円 | 17円 | -18円 | 52円 | -62円 | 110円 | -110円 | -76円 | 73円 |
[DMM.com証券] DMMFX | 61円 | -61円 | -15円 | 15円 | 25円 | -25円 | 13円 | -13円 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 110円 | -110円 | -88円 | 88円 |
[SBIFXトレード] SBI FXTRADE | 60円 | -63円 | -16円 | 11円 | 25円 | -33円 | 14円 | -21円 | 60円 | -65円 | 110円 | -120円 | -82円 | 77円 |
[外為どっとコム] 外為ネクストネオ | 59円 | -89円 | -18円 | 3円 | 24円 | -39円 | 12円 | -27円 | 62円 | -97円 | 110円 | -210円 | -92円 | 65円 |
[YJFX] 外貨ex | 60円 | -75円 | -18円 | 3円 | 24円 | -39円 | 12円 | -27円 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 110円 | -260円 | -90円 | 75円 |
[ヒロセ通商] LIONFX | 20円 | -130円 | -35円 | -25円 | 10円 | -90円 | 17円 | -72円 | 70円 | -100円 | 150円 | -250円 | -128円 | 22円 |
[トレイダーズ証券] みんなのFX | 65円 | -65円 | -10円 | 10円 | 25円 | -25円 | 16円 | -16円 | 70円 | -70円 | 120円 | -120円 | -86円 | 85円 |
[トレイダーズ証券] LIGHT FX | 65円 | -65円 | -10円 | 10円 | 25円 | -25円 | 16円 | -16円 | 70円 | -70円 | 120円 | -120円 | -86円 | 85円 | [外為オンライン] 外為オンラインFX | 45円 | -75円 | -35円 | 5円 | 5円 | -35円 | 10円 | -40円 | 70円 | -235円 | 50円 | -200円 | -110円 | 75円 |
[マネーパートナーズ] パートナーズFX | 22円 | -100円 | -17円 | 2円 | 32円 | -36円 | 11円 | -15円 | 62円 | -67円 | 110円 | -200円 | -1.35米ドル | 0.55米ドル |
[マネーパートナーズ] パートナーズFX nano | 65円 | -80円 | -17円 | 2円 | 32円 | -36円 | 15円 | -18円 | 70円 | -71円 | 110円 | -150円 | -0.90米ドル | 0.75米ドル |
[FXプライム] 選べる外貨 | 51円 | -81円 | -12円 | -3円 | 20円 | -35円 | 12円 | -27円 | 65円 | -95円 | 110円 | -210円 | -0.78米ドル | 0.68米ドル |
[ライブスター証券] ライブスターFX | 70円 | -77円 | -17円 | 11円 | 26円 | -32円 | 20円 | -32円 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 120円 | -200円 | -90円 | 80円 |
[FXブロードネット] FXブロードネット | 62円 | -65円 | -16円 | 11円 | 27円 | -38円 | 20円 | -28円 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 110円 | -200円 | -55円 | 46円 |
シストレ名 | 米ドル円 USD/JPY | ユーロ円 EUR/JPY | ポンド円 GBP/JPY | 豪ドル円 AUD/JPY | トルコリラ円 TRY/JPY | 南アフリカランド円 ZAR/JPY | ユーロ米ドル EUR/USD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | |
[トレイダーズ証券] みんなのシストレ | 不明 | |||||||||||||
[外為オンライン] サイクル2取引™ iサイクル2取引™ | 45円 | -75円 | -35円 | 5円 | 5円 | -35円 | 10円 | -40円 | 70円 | -235円 | 50円 | -200円 | -110円 | 75円 |
[FXプライム] ちょいトレFX | 不明 | |||||||||||||
[FXブロードネット] トラッキングトレード | 62円 | -65円 | -16円 | 11円 | 27円 | -38円 | 20円 | -28円 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 110円 | -200円 | -55円 | 46円 |
[ライブスター証券] iサイクル2取引 | 70円 | -77円 | -17円 | 11円 | 26円 | -32円 | 20円 | -32円 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 120円 | -200円 | -90円 | 80円 |
[マネースクエア] トラリピ | 6円 | -66円 | -52円 | 2円 | 28円 | -28円 | 2円 | -54円 | 15円 | -75円 | 40円 | -190円 | -69円 | 34円 |
[マネックス証券] オートレール | 一般非公開 | |||||||||||||
[インヴァスト証券] シストレ24 | 20円 | -110円 | -50円 | -40円 | 0円 | -90円 | -30円 | -60円 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 0円 | -600円 | -1.35米ドル | 0.45米ドル |
[インヴァスト証券] トライオートFX | 50円 | -75円 | -25円 | 2円 | 15円 | -35円 | 0円 | 0円 | 78円 | -108円 | 80円 | -200円 | -1.10米ドル | 0.50米ドル |
- 内容についてのお問い合わせは、各FX会社へお願いします。
- 最新情報はリンク先や各FX会社ホームページ等にてご確認下さい。
- 正確な情報提供に努めておりますが、誤字や記入漏れ等の可能性もあるため、当サイトの情報利用についてはご自身の判断でお願いします。
≫SBIネオモバイル証券
1株から取引したい方におすすめ。少額なら取引コストも安い。
日常で貯まったTポイントも使える。
≫SBI証券
本気で取引したい方におすすめ。格安の手数料。
取扱商品が多く投資情報も豊富。ネット証券業界大手。