スポンサーリンク
取引手数料とは、手数料のうちのひとつで通貨購入や決済時に発生します。
スプレッドとはまた別の手数料になります。
裁量トレードにおいては取引手数料は一般的に無料が多いのですが、FX口座によっては費用がかかることもあるため注意が必要です。
トレードに必要なトータルの取引コストを考えるにあたっては、スプレッドや取引手数料、その他の手数料も含めて総合的に判断が必要です。
なお、取引手数料以外の手数料であるスプレッドについては、下記リンク先から「スプレッド」ページをご参照下さい。
FX会社の口座比較-取引手数料-
最終更新日:2019年7月6日
FX口座 | 取引手数料 | 補足内容 |
---|---|---|
[GMOクリック証券] FXネオ | 無料 | 自動ロスカット発生時、追加証拠金制度による強制決済執行時のみ1万通貨単位あたり500円。ただし、南アフリカランドは10万通貨単位あたり500円。 |
[DMM.com証券] DMMFX | 無料 | - |
[SBIFXトレード] SBI FXTRADE | 無料 | - |
[外為どっとコム] 外為ネクストネオ | 無料 | - |
[YJFX] 外貨ex | 無料 | - |
[ヒロセ通商] LIONFX | 無料 | - |
[トレイダーズ証券] みんなのFX | 無料 | - |
[トレイダーズ証券] LIGHT FX | 無料 | - |
[外為オンライン] 外為オンラインFX | 原則無料 | 「iサイクル2取引」「サイクル2取引」による自動売買は有料(詳細は下記参照)。 |
[マネーパートナーズ] パートナーズFX | 無料 | - |
[マネーパートナーズ] パートナーズFX nano | 無料 | - |
[FXプライム] 選べる外貨 | 1万通貨以上無料、1万通貨未満3銭 | 強制決済・ロスカット時の手数料あり。1通貨あたりで、南アフリカランド円・メキシコペソ円は0.5銭、上記除く通貨ペアは5銭。 また、1万通貨未満の取引において、強制決済あるいはロスカットが執行された場合、取引手数料と強制決済・ロスカット手数料の両方の負担が必要。 |
[ライブスター証券] ライブスターFX | 原則無料 | 「iサイクル2取引」による自動売買は有料(詳細は下記参照)。 |
[FXブロードネット] FXブロードネット | 原則無料 | 「トラッキングトレード」による自動売買は有料(詳細は下記参照)。 |
シストレ名 | 取引手数料 | 補足内容 |
---|---|---|
[トレイダーズ証券] みんなのシストレ | 無料 | 投資助言報酬(スプレッドに含まれる)として、片道0.2pips(税込)。 |
[外為オンライン] サイクル2取引™ iサイクル2取引™ | 有料 | 「iサイクル2取引」「サイクル2取引」による注文は、新規及び決済のそれぞれに1,000通貨あたり(南アフリカランド円、メキシコペソ円は10,000通貨あたり)20円。 |
[FXプライム] ちょいトレFX | 無料 | 投資助言報酬(スプレッドに含まれる)として、取引数量1,000通貨毎に1円(税込)。 |
[FXブロードネット] トラッキングトレード | 有料 | トラッキングトレードで新規約定した取引には、1ロット(ブロードコース=10,000通貨、南アフリカランドは10万通貨。ブロードライトコース=1,000通貨、南アフリカランドは10,000通貨。)あたり新規手数料200円(ブロードライトコースは20円)と決済手数料200円(ブロードライトコースは20円)の取引手数料の両方の負担が必要。 |
[ライブスター証券] iサイクル2取引 | 有料 | 「iサイクル2取引」による注文は、新規及び決済のそれぞれに1万通貨あたり(南アフリカランド円は10万通貨あたり)200円。 |
[マネースクエア] トラリピ | 無料 | - |
[マネックス証券] オートレール | 1万通貨以上無料、1万通貨未満は1,000通貨あたり30円 | - |
[インヴァスト証券] シストレ24 | 無料 | - |
[インヴァスト証券] トライオートFX | マニュアル注文は原則無料、自動売買注文は有料 | ■ マニュアル注文 大口注文(指値以外の1,000k(100万通貨)を超える注文)の場合は0.2pip上乗せ。 ■ 自動売買注文(全通貨ペア一律) ・1万通貨未満の場合、新規手数料2.0pipsと決済手数料2.0pips(1,000通貨あたり片道20円)の両方の負担が必要。 ・1万通貨以上10万通貨未満の場合、新規手数料1.0pipsと決済手数料1.0pips(1,000通貨あたり片道10円)の両方の負担が必要。 ・10万通貨以上50万通貨未満の場合、新規手数料0.5pipsと決済手数料0.5pips(1,000通貨あたり片道5円)の両方の負担が必要。 ・50万通貨以上の場合は新規手数料と決済手数料は無料。 |
- 内容についてのお問い合わせは、各FX会社へお願いします。
- 最新情報はリンク先や各FX会社ホームページ等にてご確認下さい。
- 正確な情報提供に努めておりますが、誤字や記入漏れ等の可能性もあるため、当サイトの情報利用についてはご自身の判断でお願いします。
≫SBIネオモバイル証券
1株から取引したい方におすすめ。少額なら取引コストも安い。
日常で貯まったTポイントも使える。
≫SBI証券
本気で取引したい方におすすめ。格安の手数料。
取扱商品が多く投資情報も豊富。ネット証券業界大手。